MEZCAL
ml | Copa | Botella | |
Unión Joven | 700 | $120 | $1,680 |
Unión El Viejo | 700 | $150 | $2,100 |
Pierde Almas Espadin | 750 | $190 | 3,040 |
Pierde Almas Botanicals | – | ||
Monte Lobos Espadin | 750 | $150 | $2,400 |
TEQUILA
ml | Copa | Botella | |
Don Julio Blanco | 750 | $140 | $2,240 |
Don Julio Añejo | 750 | $180 | $2,880 |
Don Julio Reposado | 750 | $150 | $2,400 |
Don Julio 70 | 750 | $185 | $2,960 |
Altos Blanco | 750 | $120 | $1,920 |
Altos Reposado | 750 | $140 | $2,240 |
Espolón Blanco | 750 | $120 | $1,920 |
Herradura Blanco | 700 | $130 | $2,080 |
Herradura Reposado | 700 | $140 | $2,240 |
Casa Dragones Blanco | 750 | $280 | $4,480 |
Casa Dragones Añejo | 750 | $280 | $4,480 |
GINEBRA
ml | Copa | Botella | |
Tanqueray London | 700 | $130 | $2,080 |
Tanqueray Rangpur | 750 | $150 | $2,400 |
Tanqueray Ten | 700 | $180 | $2,520 |
Beefeater London | 700 | $130 | $2,080 |
Beefeater 24 | 750 | $180 | $2,880 |
Monkey 47 | 500 | $350 | $2,800 |
Hendrick’s | 750 | $160 | $2,560 |
Bulldog | 750 | $140 | $2,240 |
RON
ml | Copa | Botella | |
Zacapa Ambar | 750 | $170 | $2,720 |
Zacapa 23 | 750 | $190 | $3,040 |
Captain Morgan Spiced | 750 | $120 | $1,920 |
Havana Club 3 | 700 | $120 | $1,680 |
Havana Club 7 | 700 | $130 | $1,820 |
Havana Selección | 700 | $190 | $2,660 |
Appleton Estate 8 | 750 | $140 | $2,240 |
Bacardi Blanco | 750 | $130 | $2,080 |
Plantation 3 Stars | 750 | $180 | $2,880 |
Ron La Gloria Añejo Cristalino | 750 | $140 | $2,240 |
WHISKY
ml | Copa | Botella | |
Johnnie Walker Red Label | 700 | $120 | $1,680 |
Johnnie Walker Black Label | 750 | $180 | $2880 |
Johnnie Walker Double Black | 750 | $240 | $3840 |
Johnnie Walker Blue Label | 700 | $280 | $4480 |
Buchanans Master | 750 | $190 | $3040 |
Bulleit Bourbon | 750 | $140 | $2240 |
Singleton | 700 | $220 | $3520 |
Jameson | 750 | $130 | $2080 |
Chivas 12 | 750 | $180 | $2880 |
Chivas 13 Agave / Sherry | 750 | $190 | $3040 |
Chivas 18 | 750 | $350 | $5,600 |
Glenlivet Founders | 750 | $210 | $3,360 |
Abasolo | 750 | $180 | $2,880 |
Jack Daniel’s | 700 | $130 | $2,080 |
Glenfiddich 12 | 750 | $190 | $3,040 |
CERVEZA ARTESANAL
ml | Copa | |
Tempus Dorada | 355 | $95 |
Tempus Doble Malta | 355 | $95 |
Colimita | 355 | $100 |
Minerva | 355 | $100 |
Hercules | 473 | $100 |
CERVEZA
ml | Copa | |
Indio | 355 | $45 |
Caguamita Carta Blanca | 355 | $45 |
Tecate | 355 | $40 |
Tecate Light | 355 | $45 |
Tecate Ambar | 355 | $45 |
Xx Lager | 355 | $48 |
Xx Ambar | 355 | $48 |
Bohemia Clara | 355 | $60 |
Bohemia Oscura | 355 | $60 |
Heineken | 355 | $65 |
BEBIDAS
ml | Copa | |
Zoé Water | 700 | $28 |
Felix | 750 | $50 |
Zoé Water Cristal | 700 | $50 |
Red Bull Energy Drink | 700 | $70 |
OTROS
ml | Copa | Botella | |
Baileys | 700 | $120 | $1,680 |
Ancho Reyes | 750 | $120 | $1,920 |
Aperol | 700 | $120 | $1,920 |
Campari | 750 | $120 | $1,920 |
Licor 43 | 750 | $140 | $2,240 |
Torres Xv | 700 | $170 | $2,380 |
Grand Marnier | 700 | $140 | $1,960 |
Amaro Averna | 700 | $120 | $1,680 |
Kahlúa | 1000 | $120 | $2,160 |
Cynar | 750 | $130 | $2,080 |
Nixta | 750 | $120 | $1,920 |
Frangelico | 750 | $120 | $1,920 |
Martell Vsop | 700 | $190 | $2,660 |
Sambuca Negro Vaccari | – | – | – |
VODKA
ml | Copa | Botella | |
Ketel One | 750 | $130 | $1,680 |
Ketel One Botanicals | 750 | $130 | $1,680 |
Smirnoff X1 | 750 | $120 | $2880 |
Ciroc | 700 | $170 | $3840 |
Absolut Azul | 750 | $120 | $4480 |
Absolut Extrakt | 750 | $130 | $3040 |
Skyy Vodka | 750 | $110 | $2240 |
Grey Goose | 750 | $165 | $3520 |